Ergebnisliste
SV Pocking |
Läufermeeting mit Bezirksmeisterschaften |
am 11.04.2015 in Pocking - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 252324 | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | LG Passau | 16:29,04 | min. |
2. | Mohamad, Ibrahim | 1996 | BY | SV Pocking | 20:13,08 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 265303 | Pangerl, Marcel Rudolf | 1997 | BY | LG Passau | 18:21,83 | min. |
Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269012 | Simmet, Johannes | 1998 | BY | SC Spiegelau | 16:41,82 | min. |
2. | 260676 | Haimerl, Michael | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 16:56,75 | min. |
3. | 260677 | Haimerl, Christian | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 17:05,43 | min. |
4. | 269013 | Simmet, Simon | 1998 | BY | SC Spiegelau | 18:51,48 | min. |
5. | 268752 | Haberl, Samuel | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 20:57,21 | min. |
6. | Riermeier, Thomas | 1999 | BY | SV Pocking | 21:06,14 | min. |
Jugend M15 |
2000 m M15 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 261841 | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 6:25,93 | min. |
3. | 266704 | Braumüller, Matias | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 7:48,16 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 266767 | Probst, Max | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 7:50,14 | min. |
2. | Spieleder, Josef | 2002 | BY | TG Vilshofen | 8:16,19 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Bründl, Calvin | 2004 | BY | TSV Simbach | 2:59,56 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Stasik, David | 2005 | BY | Arnstorfer LG | 3:02,65 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Cruchten, Maximilian | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:25,96 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Brandstetter, Clemens | 2007 | BY | SV Pocking | 3:23,69 | min. |
2. | Berndl, Leonhard | 2007 | BY | FC Fürstenzell | 3:39,59 | min. |
3. | Biller, Eugen | 2007 | BY | SV Pocking | 3:51,60 | min. |
Kinder M07 |
300 m M 7 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Wisspeintner, Ludwig | 2008 | BY | SV Pocking | 1:19,31 | min. |
2. | Metzger, Christian | 2008 | BY | SV Pocking | 1:23,91 | min. |
3. | Mühlberger, Luis | 2008 | BY | SV Pocking | 1:25,11 | min. |
4. | Gruber, Quirin | 2008 | BY | SV Pocking | 1:32,55 | min. |
Kinder M06 |
300 m M 6 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Brandstetter, Moritz | 2009 | BY | SV Pocking | 1:33,20 | min. |
Kinder M05 |
300 m M 5 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Strebak, Filip | 2010 | BY | SV Pocking | 1:32,95 | min. |
2. | Bauer, Raphael | 2010 | BY | SV Pocking | 1:37,43 | min. |
Kinder M04 |
300 m M 4 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Wisspeintner, Philipp | 2011 | BY | SV Pocking | 1:43,91 | min. |
2. | Stinglhammer, Leonhard | 2011 | BY | SV Pocking | 2:20,95 | min. |
Kinder M03 |
300 m M 3 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Stinglhammer, Joseph | 2012 | BY | SV Pocking | 3:30,87 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 16:44,06 | min. |
2. | 12920 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 16:48,03 | min. |
3. | 266390 | Maier, Michael | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 19:09,58 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 253432 | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 25:24,42 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 16:50,48 | min. |
2. | Hoffmann, Robert | 1974 | BY | ohne Verein | 20:53,82 | min. |
3. | 265096 | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 21:11,80 | min. |
4. | 257734 | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:29,47 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9442 | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:33,40 | min. |
2. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:02,32 | min. |
3. | 264076 | Semmler, Manfred | 1969 | BY | FTSV Straubing | 18:34,82 | min. |
4. | 254013 | Osterholzer, Max | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 19:28,03 | min. |
5. | 264183 | Felixberger, Manfred | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 21:22,44 | min. |
6. | 267162 | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 22:54,10 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256213 | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:47,75 | min. |
2. | 261536 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:07,82 | min. |
3. | 256214 | Stifter, Georg | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:53,72 | min. |
4. | 257836 | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:06,35 | min. |
58017 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | aufg. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 46599 | Flexeder, Gerhard | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:59,78 | min. |
2. | Kreuzhuber, Franz | 1960 | BY | SV Pocking | 22:05,84 | min. |
3. | Huber, Peter | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:54,02 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29700 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:04,69 | min. |
2. | Berg, Georg | 1954 | BY | TG Vilshofen | 22:04,65 | min. |
3. | 25930 | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:49,43 | min. |
4. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:51,85 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 18293 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:06,17 | min. |
2. | 7473 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:58,79 | min. |
Senioren M70 |
5000 m Sen. M70 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 259344 | Buchlin, Pierre | 1942 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:54,66 | min. |
Senioren M75 |
5000 m Sen. M75 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 2715 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 23:35,46 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 27403 | Hofbauer, Amelie | 1993 | BY | TV Altötting | 20:13,22 | min. |
2. | 268722 | Paternoster, Stefanie | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:28,08 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 262635 | Braumüller, Melanie | 1997 | BY | Arnstorfer LG | 21:27,15 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 262636 | Straubinger, Greta | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 23:36,05 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 264911 | Wieser, Franziska | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 8:16,71 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
265843 | Probst, Sofie | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | aufg. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 3:20,53 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Stadler, Isabella | 2005 | BY | 1. FC Passau | 3:10,00 | min. |
2. | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:13,37 | min. |
3. | Seibold, Paulina | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:38,43 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Gruber, Katharina | 2006 | BY | SV Pocking | 3:46,35 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:37,07 | min. |
2. | Schubert, Joelina | 2007 | BY | SV Pocking | 4:41,66 | min. |
Kinder W07 |
300 m W 7 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Weidner, Sarah | 2008 | BY | SV Pocking | 1:17,41 | min. |
2. | Bauer, Anna-Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 1:25,80 | min. |
3. | Jessat, Ayline | 2008 | BY | SV Pocking | 1:26,32 | min. |
Kinder W06 |
300 m W 6 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Schmelz, Katharina | 2009 | BY | SV Pocking | 1:24,56 | min. |
Kinder W05 |
300 m W 5 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Berndl, Antonia | 2010 | BY | FC Fürstenzell | 1:35,89 | min. |
2. | Mühlberger, Greta | 2010 | BY | SV Pocking | 1:42,49 | min. |
Kinder W04 |
300 m W 4 | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Crapulli, Antonella | 2011 | BY | SV Pocking | 1:41,74 | min. |
Seniorinnen W30 |
5000 m Sen. W30 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 26521 | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | 18:36,20 | min. |
2. | 268986 | Maier, Christine | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 26:11,18 | min. |
3. | Stadler, Susi | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 27:40,33 | min. |
Seniorinnen W35 |
5000 m Sen. W35 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Fladnitzer, Heide | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 30:38,56 | min. |
Seniorinnen W40 |
5000 m Sen. W40 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 259345 | Materna, Ingrid | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:03,87 | min. |
2. | 22506 | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:40,48 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 269060 | Straubinger, Petra | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 23:09,56 | min. |
2. | Enderl, Nadia | 1970 | BY | TG Vilshofen | 27:56,14 | min. |
Seniorinnen W50 |
5000 m Sen. W50 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 254272 | Honnacker, Dörte | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 29:35,92 | min. |
Seniorinnen W55 |
5000 m Sen. W55 | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 9550 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,70 | min. |
2. | Nachbar, Romy | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 28:39,25 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 11.04.2015 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 252324 | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | LG Passau | 16:29,04 | min. |
2. | 269012 | Simmet, Johannes | 1998 | BY | SC Spiegelau | 16:41,82 | min. |
3. | 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 16:44,06 | min. |
4. | 12920 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 16:48,03 | min. |
5. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 16:50,48 | min. |
6. | 260676 | Haimerl, Michael | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 16:56,75 | min. |
7. | 260677 | Haimerl, Christian | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 17:05,43 | min. |
8. | 9442 | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:33,40 | min. |
9. | 256213 | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:47,75 | min. |
10. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:02,32 | min. |
11. | 261536 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:07,82 | min. |
12. | 265303 | Pangerl, Marcel Rudolf | 1997 | BY | LG Passau | 18:21,83 | min. |
13. | 264076 | Semmler, Manfred | 1969 | BY | FTSV Straubing | 18:34,82 | min. |
14. | 269013 | Simmet, Simon | 1998 | BY | SC Spiegelau | 18:51,48 | min. |
15. | 256214 | Stifter, Georg | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:53,72 | min. |
16. | 29700 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:04,69 | min. |
17. | 18293 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:06,17 | min. |
18. | 266390 | Maier, Michael | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 19:09,58 | min. |
19. | 254013 | Osterholzer, Max | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 19:28,03 | min. |
20. | 268752 | Haberl, Samuel | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 20:57,21 | min. |
21. | Berg, Georg | 1954 | BY | TG Vilshofen | 22:04,65 | min. |
58017 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | aufg. |
Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | n.a. |
5000 m Männer | 11.04.2015 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mohamad, Ibrahim | 1996 | BY | SV Pocking | 20:13,08 | min. |
2. | Hoffmann, Robert | 1974 | BY | ohne Verein | 20:53,82 | min. |
3. | Riermeier, Thomas | 1999 | BY | SV Pocking | 21:06,14 | min. |
4. | 265096 | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 21:11,80 | min. |
5. | 264183 | Felixberger, Manfred | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 21:22,44 | min. |
6. | 257734 | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:29,47 | min. |
7. | 7473 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:58,79 | min. |
8. | 46599 | Flexeder, Gerhard | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:59,78 | min. |
9. | Kreuzhuber, Franz | 1960 | BY | SV Pocking | 22:05,84 | min. |
10. | 257836 | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:06,35 | min. |
11. | 25930 | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:49,43 | min. |
12. | 267162 | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 22:54,10 | min. |
13. | 2715 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 23:35,46 | min. |
14. | Huber, Peter | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:54,02 | min. |
15. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:51,85 | min. |
16. | 259344 | Buchlin, Pierre | 1942 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:54,66 | min. |
17. | 253432 | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 25:24,42 | min. |
5000 m Männer | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 252324 | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | LG Passau | 16:29,04 | min. |
2. | 269012 | Simmet, Johannes | 1998 | BY | SC Spiegelau | 16:41,82 | min. |
3. | 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 16:44,06 | min. |
4. | 12920 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 16:48,03 | min. |
5. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 16:50,48 | min. |
6. | 260676 | Haimerl, Michael | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 16:56,75 | min. |
7. | 260677 | Haimerl, Christian | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 17:05,43 | min. |
8. | 9442 | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:33,40 | min. |
9. | 256213 | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:47,75 | min. |
10. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:02,32 | min. |
11. | 261536 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:07,82 | min. |
12. | 265303 | Pangerl, Marcel Rudolf | 1997 | BY | LG Passau | 18:21,83 | min. |
13. | 264076 | Semmler, Manfred | 1969 | BY | FTSV Straubing | 18:34,82 | min. |
14. | 269013 | Simmet, Simon | 1998 | BY | SC Spiegelau | 18:51,48 | min. |
15. | 256214 | Stifter, Georg | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:53,72 | min. |
16. | 29700 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:04,69 | min. |
17. | 18293 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:06,17 | min. |
18. | 266390 | Maier, Michael | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 19:09,58 | min. |
19. | 254013 | Osterholzer, Max | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 19:28,03 | min. |
20. | Mohamad, Ibrahim | 1996 | BY | SV Pocking | 20:13,08 | min. |
21. | Hoffmann, Robert | 1974 | BY | ohne Verein | 20:53,82 | min. |
22. | 268752 | Haberl, Samuel | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 20:57,21 | min. |
23. | Riermeier, Thomas | 1999 | BY | SV Pocking | 21:06,14 | min. |
24. | 265096 | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 21:11,80 | min. |
25. | 264183 | Felixberger, Manfred | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 21:22,44 | min. |
26. | 257734 | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:29,47 | min. |
27. | 7473 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:58,79 | min. |
28. | 46599 | Flexeder, Gerhard | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:59,78 | min. |
29. | Berg, Georg | 1954 | BY | TG Vilshofen | 22:04,65 | min. |
30. | Kreuzhuber, Franz | 1960 | BY | SV Pocking | 22:05,84 | min. |
31. | 257836 | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:06,35 | min. |
32. | 25930 | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:49,43 | min. |
33. | 267162 | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 22:54,10 | min. |
34. | 2715 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 23:35,46 | min. |
35. | Huber, Peter | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:54,02 | min. |
36. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:51,85 | min. |
37. | 259344 | Buchlin, Pierre | 1942 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:54,66 | min. |
38. | 253432 | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 25:24,42 | min. |
58017 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | aufg. |
Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | n.a. |
Jugend M15 |
2000 m M15 | 11.04.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 261841 | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 6:25,93 | min. |
3. | 266704 | Braumüller, Matias | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 7:48,16 | min. |
4. | 266767 | Probst, Max | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 7:50,14 | min. |
5. | Spieleder, Josef | 2002 | BY | TG Vilshofen | 8:16,19 | min. |
6. | 264911 | Wieser, Franziska | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 8:16,71 | min. |
265843 | Probst, Sofie | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | aufg. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 11.04.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bründl, Calvin | 2004 | BY | TSV Simbach | 2:59,56 | min. |
2. | Stasik, David | 2005 | BY | Arnstorfer LG | 3:02,65 | min. |
3. | Stadler, Isabella | 2005 | BY | 1. FC Passau | 3:10,00 | min. |
4. | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:13,37 | min. |
5. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 3:20,53 | min. |
6. | Seibold, Paulina | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:38,43 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 11.04.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Brandstetter, Clemens | 2007 | BY | SV Pocking | 3:23,69 | min. |
2. | Cruchten, Maximilian | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:25,96 | min. |
3. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:37,07 | min. |
4. | Berndl, Leonhard | 2007 | BY | FC Fürstenzell | 3:39,59 | min. |
5. | Gruber, Katharina | 2006 | BY | SV Pocking | 3:46,35 | min. |
6. | Biller, Eugen | 2007 | BY | SV Pocking | 3:51,60 | min. |
7. | Schubert, Joelina | 2007 | BY | SV Pocking | 4:41,66 | min. |
Kinder M07 |
300 m M 7 | 11.04.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Wisspeintner, Ludwig | 2008 | BY | SV Pocking | 1:19,31 | min. |
2. | Metzger, Christian | 2008 | BY | SV Pocking | 1:23,91 | min. |
3. | Mühlberger, Luis | 2008 | BY | SV Pocking | 1:25,11 | min. |
4. | Gruber, Quirin | 2008 | BY | SV Pocking | 1:32,55 | min. |
5. | Brandstetter, Moritz | 2009 | BY | SV Pocking | 1:33,20 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 11.04.2015 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 26521 | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | 18:36,20 | min. |
5000 m Frauen | 11.04.2015 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 27403 | Hofbauer, Amelie | 1993 | BY | TV Altötting | 20:13,22 | min. |
2. | 259345 | Materna, Ingrid | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:03,87 | min. |
3. | 262635 | Braumüller, Melanie | 1997 | BY | Arnstorfer LG | 21:27,15 | min. |
4. | 9550 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,70 | min. |
5. | 22506 | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:40,48 | min. |
6. | 269060 | Straubinger, Petra | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 23:09,56 | min. |
7. | 268722 | Paternoster, Stefanie | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:28,08 | min. |
8. | 262636 | Straubinger, Greta | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 23:36,05 | min. |
9. | 268986 | Maier, Christine | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 26:11,18 | min. |
10. | Stadler, Susi | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 27:40,33 | min. |
11. | Enderl, Nadia | 1970 | BY | TG Vilshofen | 27:56,14 | min. |
12. | Nachbar, Romy | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 28:39,25 | min. |
13. | 254272 | Honnacker, Dörte | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 29:35,92 | min. |
14. | Fladnitzer, Heide | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 30:38,56 | min. |
5000 m Frauen | 11.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 26521 | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | 18:36,20 | min. |
2. | 27403 | Hofbauer, Amelie | 1993 | BY | TV Altötting | 20:13,22 | min. |
3. | 259345 | Materna, Ingrid | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:03,87 | min. |
4. | 262635 | Braumüller, Melanie | 1997 | BY | Arnstorfer LG | 21:27,15 | min. |
5. | 9550 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,70 | min. |
6. | 22506 | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:40,48 | min. |
7. | 269060 | Straubinger, Petra | 1966 | BY | Arnstorfer LG | 23:09,56 | min. |
8. | 268722 | Paternoster, Stefanie | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:28,08 | min. |
9. | 262636 | Straubinger, Greta | 1999 | BY | Arnstorfer LG | 23:36,05 | min. |
10. | 268986 | Maier, Christine | 1981 | BY | DJK Pörndorf | 26:11,18 | min. |
11. | Stadler, Susi | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 27:40,33 | min. |
12. | Enderl, Nadia | 1970 | BY | TG Vilshofen | 27:56,14 | min. |
13. | Nachbar, Romy | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 28:39,25 | min. |
14. | 254272 | Honnacker, Dörte | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 29:35,92 | min. |
15. | Fladnitzer, Heide | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 30:38,56 | min. |
Kinder W07 |
300 m W 7 | 11.04.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Weidner, Sarah | 2008 | BY | SV Pocking | 1:17,41 | min. |
2. | Schmelz, Katharina | 2009 | BY | SV Pocking | 1:24,56 | min. |
3. | Bauer, Anna-Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 1:25,80 | min. |
