Wettkämpfe 2011
Zeitpläne und Infos
Läufermeeting 2011
26.03.2011
| 14:00 Uhr | Bambini m/w (2004 und jünger) | 300 m |
| 14:10 Uhr | Schüler D m/w (2002/03) | 800 m |
| 14:20 Uhr | Schülerinnen A/B/C (1996-2001) | 800 m |
| 14:35 Uhr | Schüler C (2000/2001) | 1000 m |
| 14:50 Uhr | Schüler A/B (1996-1999) | 1000 m |
| 15:10 Uhr | Jugend A/B m/w (1992-1995) | 1500 m |
| 15:30 Uhr | Frauen, Männer, Senioren Lauf A (schneller als 42 Minuten) | 10.000 m |
| 16:30 Uhr | Frauen, Männer, Senioren Lauf B (über 42 Minuten) | 10.000 m |
Diese Läufe zählen zum »Landkreis- und Sparkassen-Laufcup 2011«
Meldung an svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Schüler 2 Euro
Nachmeldegebühr 3 Euro
Nachmeldung bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn.
1. Abendsportfest 2011
18.05.2011
Meldeschluss: 14.05.2011Meldung an: svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Schüler 2 Euro
Nachmeldegebühr 3 Euro pro Disziplin
Nachmeldung bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn.
| Frauen, wJA+B | Männer, mJA+B, Senioren | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Diskus Hoch | Kugel Weit | Weit | Hoch | 60m Hürden | |
| 18:45 | 60m Hürden | |||||
| 19:00 | 100m | 100m | 100m | 100m | ||
| 19:10 | Weit | Weit | ||||
| 19:15 | 75m | 75m | ||||
| 19:20 | 300m | 300m | ||||
| 19:30 | Kugel | 1.000m Diskus | Weit | Weit | ||
| 19:40 | 1.000m | 1.000m | ||||
| 19:50 | 800m | |||||
| 20:00 | 800m | 800m | ||||
| 20:10 | 5.000m | 5.000m |
Achtung: Rahmen-Zeitplan - Änderungen vorbehalten!
Kreismeisterschaft 2011
28.05.2011
Meldeschluss: 24.05.2011Meldung an: svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro (Staffel 6 Euro)
Jugendliche 3 Euro (Staffel 4,5 Euro)
Schüler 2,50 Euro (Staffel 4 Euro)
Sprunghöhen:
Männer, mänl. Jgd A+B, Sch A: 125 cm + 5 cm ab 175 cm + 3 cm
Frauen, weibl. Jgd A+B, Schi A: 115 cm + 5 cm ab 150 cm + 3 cm
| Frauen, wJA+B | Männer, mJA+B, Senioren | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Diskus Weit | Hoch Kugel | Hoch Kugel | Weit Diskus | 60m Hürden | |
| 14:15 | 60m Hürden | |||||
| 14:25 | 80m Hürden | |||||
| 14:45 | Speer | 80m Hürden | Speer | |||
| 15:00 | 100m | Diskus | Diskus | Weit | 100m | Weit |
| 15:10 | Hoch | 100m | 100m | Hoch | ||
| 15:30 | 75m | 75m | ||||
| 15:45 | Kugel | Kugel | ||||
| 16:00 | 400m | Speer | Speer | |||
| 16:15 | 400m | |||||
| 16:30 | Weit | Weit | 800m | |||
| 16:45 | 800m | |||||
| 17:00 | Speer | 1.000m Speer | 1.000m Kugel | Kugel | ||
| 17:20 | 4x100m | 4x100m | ||||
| 17:35 | 4x100m | 4x100m | ||||
| 17:50 | 1.500m | |||||
| 18:00 | 3.000m |
Achtung: Rahmen-Zeitplan - Änderungen vorbehalten!
Pfingstmeeting 2011
10.06.2011
Meldeschluss: 6.06.2011Meldung an: svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Schüler 2 Euro
Nachmeldegebühr 3 Euro pro Disziplin
Nachmeldung bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn.
| Frauen, wJA+B | Männer, mJA+B, Senioren | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 100m Diskus | Weit | 100m Diskus | Kugel | ||
| 18:15 | Weit | 100m Kugel | 100m Kugel | Weit | ||
| 18:30 | 75m | 75m | ||||
| 18:45 | 200m | 200m | ||||
| 19:00 | Hoch | Weit Diskus | Diskus Weit | Kugel | 800m Hoch | 800m |
| 19:15 | 800m Kugel | 800m | Kugel | Weit | ||
| 19:30 | 1.000m | 1.000m | ||||
| 19:45 | 3.000m | 3.000m |
Achtung: Rahmen-Zeitplan - Änderungen vorbehalten!
2. Abendsportfest 2011
29.06.2011
Meldeschluss: 24.06.2011Meldung an: svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Schüler 2 Euro
Nachmeldegebühr 3 Euro pro Disziplin
Nachmeldung bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn.
| Frauen, wJA+B | Männer, mJA+B, Senioren | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Diskus | Kugel 100m | 100m Kugel | Weit Speer | Diskus | Weit Speer |
| 18:40 | 100m | Weit | Weit | 100m | ||
| 18:50 | 75m | 75m | ||||
| 19:00 | Kugel | Diskus Hoch | Diskus Hoch | Hoch | Kugel | |
| 19:10 | 200m | 200m | ||||
| 19:20 | 800m | 800m | 800m | |||
| 19:40 | Speer | 1.000m | 1.000m | Speer | ||
| 19:50 | 1.500m | 1.500m |
Achtung: Rahmen-Zeitplan - Änderungen vorbehalten!
3. Abendsportfest 2011
27.07.2011
Meldeschluss: 23.07.2011Meldung an: svp-la@gmx.de
Meldegebühren:
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Schüler 2 Euro
Nachmeldegebühr 3 Euro pro Disziplin
Nachmeldung bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn.
Schwedenstaffel: 400m - 300m - 200m - 100m
| Frauen, wJA+B | Männer, mJA+B, Senioren | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 100m Speer | Kugel 100m | 100m Kugel | Speer 100m | ||
| 18:40 | Weit | Hoch | Hoch | 75m | Weit | Weit 75m |
| 18:50 | 400m | 400m | ||||
| 19:00 | Kugel 800m | 800m Diskus | Diskus | 800m Kugel | 800m | |
| 19:20 | Weit | Weit | ||||
| 19:30 | Diskus Schwedenstaffel | Schwedenstaffel | Weit | Diskus | ||
| 19:45 | 1.000m | 1.000m | ||||
| 20:00 | 3.000m | 3.000m |
Achtung: Rahmen-Zeitplan - Änderungen vorbehalten!
