Stadionrekorde - Frauen
| 50m | |||
|---|---|---|---|
| 6.7 sec | Weber Susi (67) | 1.FC Passau | 1985 |
| 60m | |||
| 7.71 sec | Rockmeier Birgit (73) | LAG Mittlere Isar | 1995 |
| 75m | |||
| 9.95 sec | Florian Simone (80) | LG Wolfstein | 1995 |
| 100m | |||
| 12.03 sec | Krauss Inge (68) | ETSV Landshut | 1987 |
| 150m | |||
| 17.95 sec | Rockmeier Birgit (73) | LAG Mittlere Isar | 1995 |
| 200m | |||
| 24.38 sec | Krauss Inge (68) | ETSV Landshut | 1987 |
| 300m | |||
| 38.72 sec | Rockmeier Birgit (73) | LAG Mittlere Isar | 1995 |
| 400m | |||
| 55.96 sec | Richter Evelyn (65) | ETSV Landshut | 1992 |
| 600m | |||
| 1:42.47 sec | Datzer Angelika (70) | LG Passau | 1996 |
| 800m | |||
| 2:12.8 min | Kaseder Karin (48) | SV Pocking | 1979 |
| 1000m | |||
| 2:47.82 min | Kleis Margit (77) | LG Pocking-Ruhstorf | 1995 |
| 1500m | |||
| 4:39.6 min | Hutterer Heidi (59) | TG Landshut | 1978 |
| Meile | |||
| 5:33.71 min | Wagner Ulrike (72) | ASV ASKÖ Salzburg | 1997 |
| 3000m | |||
| 9:51.71 min | Baumann Sandra (72) | IGLA Harmonie | 1995 |
| 5000m | |||
| 17:49,75 min | Steiger Angela (58) | 1.FC Passau | 1994 |
| 80m Hü | |||
| 12.6 sec | Probst Eva (65) | TuS Pfarrkirchen | 1979 |
| 100m Hü | |||
| 14.48 sec | Wittenzellner Claudia (74) | Deggendorf | 1992 |
| 300m Hü | |||
| 45.39 sec | Lenz Kathrin (77) | LG Wolfstein | 1992 |
| 400m Hü | |||
| 60.15 sec | Gallner Sandra (68) | ETSV Landshut | 1992 |
| 4x50m | |||
| 28.16 sec | TV Hauzenberg | 1995 | |
| 4x75m | |||
| 38.42 sec | LG Rupertiwinkel | 1995 | |
| 4x100m | |||
| 48.13 | ETSV Landshut | 1992 | |
| 4x400m | |||
| 4:30.3 sec | ATSV Ranshofen | 1979 | |
| Weitsprung | |||
| 5.63 m | Ebner Heidi (64) | TV Hauzenberg | 1987 |
| Hochsprung | |||
| 1.73 m | Venter Orla | Vasas Budapest | 1985 |
| Stabhochsprung | |||
| 2.30 m | Ebner Heidi (64) | TV Hauzenberg | 1991 |
| Kugelstoß | |||
| 16.55 m | Weiser Katja (66) | LAC Quelle | 1990 |
| Dikuswurf | |||
| 57.50 m | Merczeg Agnes | Vasas Budapest | 1985 |
| Speerwurf | |||
| 48.70 m | Gast Sike (72) | LG Karlsruhe | 1991 |
| Siebenkampf | |||
| 5062 Punkte | Ebner Heidi (64) | TV Hauzenberg | 1993 |
Stadionrekorde - Männer
| 50m | |||
|---|---|---|---|
| 5.9 | Kapfer Siegfried (56) | LG Passau | 1986 |
| 60m | |||
| 6.88 | Mooshammer Alex (72) | LAC Ried | 1996 |
| 75m | |||
| 8.5 | Heingassner Bernhard (68) | LG Ried | 1985 |
| 100m | |||
| 10.73 | Palfinger Hannes (73) | Union Salzburg | 1994 |
| 150m | |||
| 16.32 | Angerer Klaus (69) | ULC Linz | 1998 |
| 200m | |||
| 21.13 | Seewald Gerhard (61) | SV Gendorf | 1988 |
| 300m | |||
| 34.18 | Angerer Klaus (69) | ULC Linz | 1998 |
| 400m | |||
| 47.37 | Angerer Klaus (69) | Union Salzburg | 1994 |
| 600m | |||
| 1:24,25 | Schuster Johannes (82) | TSV Deggendorf | 2000 |
| 800m | |||
| 1:55.10 | Pichler Günther (68) | Union Hofkirchen | 1992 |
| 1000m | |||
| 2:27.39 | Haas Patrick (67) | LCAV Doubrava | 1987 |
| 1500m | |||
| 3:55.28 | Hammer-Behringer Klaus (63) | 1.FC Passau | 1997 |
| 2000m | |||
| 5:31.01 | Herzog Albert (63) | SV Gendorf | 1997 |
| 3000m | |||
| 8:26.42 | Herzog Albert (63) | SV Gendorf | 1997 |
| 5000m | |||
| 14:29.87 | Platzer Robert (70) | LCAV doubrava | 1997 |
| 10000m | |||
| 31:12.10 | Hammer-Behringer Klaus (63) | 1.FC Passau | 1994 |
| 80m Hü | |||
| 11.40 | Dirndorfer Max (85) | SV Pocking | 2000 |
| 110m Hü | |||
| 14.67 | Brattinger Werner (65) | LAC Quelle | 1989 |
| 200m Hü | |||
| 24.54 | Pawelke Ingo (75) | LG Regensburg | 1994 |
| 300m Hü | |||
| 40.13 | Stolz Andreas (77) | LG Pocking-Ru. | 1994 |
| 400m Hü | |||
| 52.45 | Lang Karl (70) | Union Salzburg | 1995 |
| 2000m Hi | |||
| 6:20.30 | Lenz Martin (72) | DJK Hinterschm. | 1988 |
| 3000m Hi | |||
| 9:14.83 | Eckmüller Herbert (60) | Böhmzwiesel | 1988 |
| 4x 50m | |||
| 27.96 | LG Wolfstein | 1995 | |
| 4x 75m | |||
| 35.4 | LG Pocking-Ruhstorf | 1992 | |
| 4x100m | |||
| 42.5 | 1.FC Pasau | 1986 | |
| 4x400m | |||
| 3:30.91 | FTSV Straubing | 2002 | |
| Weitsprung | |||
| 7.14 | Reinelt Helmut (63) | MTV Ingolstadt | 1986 |
| Hochsprung | |||
| 2.16 | Riepl Anton (69) | SF Essing | 1992 |
| Stabhoch | |||
| 4.70 | Jelinek Klaus (68) | TSV München-Ost | 1985 |
| Dreisprung | |||
| 14.95 | Asenkerschbaumer K. (59) | SV Gendorf | 1979 |
| Kugelstoß | |||
| 18.70 | Pöhn Stefan (73) | TV Zwiesel | 1992 |
| Diskuswurf | |||
| 61.36 | Hannecker Alois (61) | MTV Ingolstadt | 1988 |
| Speerwurf | |||
| 75.40 | Benninger Christian (71) | SV Gendorf | 1991 |
| Hammerwurf | |||
| 58.96 | Klöhr Michael (62) | SV Achenmühle | 1980 |
| Zehnkampf | |||
| 5897 | Maryniak Helmut (68) | TSV Plattling | 1993 |
